Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD EFFB Ciudad Real | 49 | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 | 54 | 13 | |
2 | ![]() | CD Balompédica Albacete A | 42 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 33 | 18 | |
3 | ![]() | CD Atlético Tomelloso | 39 | 20 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | 40 | 23 | |
4 | ![]() | Hellín CF Ojedamar | 38 | 20 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 46 | 19 | |
5 | ![]() | Olimpico Villarrobledo Don Octavio | 36 | 20 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 37 | 21 | |
6 | ![]() | CD Caudetano grupo Arrfran | 36 | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 34 | 24 | |
7 | ![]() | CD Manchego Ciudad Real | 34 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 42 | 32 | |
8 | ![]() | EFB Federativa Albacete | 32 | 20 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 39 | 36 | |
9 | ![]() | CD Al-Basit | 27 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 32 | 37 | |
10 | ![]() | Formac-Villarrubia CF | 26 | 20 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 34 | 35 | |
11 | ![]() | Atlético Tarazona | 25 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 30 | 34 | |
12 | ![]() | UB Conquense B | 23 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 38 | 35 | |
13 | ![]() | EMD Mota del Cuervo | 22 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 29 | 38 | |
14 | ![]() | Cristo de la Vega CF | 22 | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 27 | 42 | |
15 | ![]() | CD Almagro CF | 18 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 19 | 37 | |
16 | ![]() | EFB Miguelturra B | 14 | 20 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 14 | 23 | 40 | |
17 | ![]() | Escuela de Fútbol Futbcuenca | 13 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 19 | 44 | |
18 | ![]() | CD Miguelturreño | 5 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 15 | 19 | 67 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.