
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | |||
| 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | |||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | |||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | |||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | |||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | |||
| 9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | ||
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | |||
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | 1 | 11 | CF LA SOLANA PEÑARROYA |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| EFB ALCAZAR DE SAN JUAN C | 8 | 1 | CRISTO DE LA VEGA CF B |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | 6 | 5 | CDUCRIPTANENSE B |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| PMB PEDRO MUÑOZ B | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | SMD HERENCIA B | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| EFB OLIMPICO VILLARROBLEDO B | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | EFB TOMELLOSO C | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| EFB TOMELLOSO B | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | EFB OLIMPICO VILLARROBLEDO C | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AYTO VILLARTA DE SAN JUAN | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | EMF CONSUEGRA | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CF LA SOLANA PEÑARROYA | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | EFB ALCAZAR DE SAN JUAN C | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDUCRIPTANENSE B | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | PMB PEDRO MUÑOZ B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SMD HERENCIA B | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | EFB OLIMPICO VILLARROBLEDO B | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| EFB TOMELLOSO C | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | EFB TOMELLOSO B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| EFB OLIMPICO VILLARROBLEDO C | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF B | - | AYTO VILLARTA DE SAN JUAN | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| EMF CONSUEGRA | - | CRISTO DE LA VEGA CF B | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.