
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | |||
| 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | |||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | |||
| 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | |||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | |||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||
| 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | |||
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
| 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
| 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | 3 | 0 | EFBM LA RODA |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| SMD HERENCIA | 0 | 3 | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | 1 | 2 | CD OLIMPICO VILLARROBLEDO |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CDU CRIPTANENSE | 6 | 1 | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | EFB ALMANSA | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| ALBACETE BALOMPIE | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | HELLIN CF | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| EFB TOMELLOSO | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | CD QUINTANAR DEL REY | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF LA SOLNA | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | EFB ALCAZAR DE SAN JUAN | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| FUNDACION ALBACETE | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EFBM LA RODA | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | SMD HERENCIA | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD OLIMPICO VILLARROBLEDO | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | CDU CRIPTANENSE | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | descansa | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| EFB ALMANSA | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | ALBACETE BALOMPIE | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| HELLIN CF | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | EFB TOMELLOSO | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD QUINTANAR DEL REY | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | CF LA SOLNA | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| EFB ALCAZAR DE SAN JUAN | - | CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF CABEZUELO FOODS | - | FUNDACION ALBACETE | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.