J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | U Criptanense blanco | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 7 | 42 | |
2 | PMD Pedro Muñoz | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 58 | 18 | 32 | |
3 | EFB Alcázar A | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57 | 31 | 27 | |
4 | EFB Alcázar B | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 39 | 35 | 22 | |
5 | EFB Alcázar C | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 33 | 33 | 14 | |
6 | U Criptanense negro | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 36 | 43 | 13 | |
7 | SMD Herencia | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 25 | 58 | 9 | |
8 | Cristo de la Vega CF | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 117 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
U Criptanense blanco | 12 | 2 | Cristo de la Vega CF |
U Criptanense negro | 0 | 4 | PMD Pedro Muñoz |
SMD Herencia | 1 | 3 | EFB Alcázar C |
EFB Alcázar A | 8 | 2 | EFB Alcázar B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega CF | 1 | 6 | EFB Alcázar B |
EFB Alcázar C | 2 | 2 | EFB Alcázar A |
PMD Pedro Muñoz | 6 | 1 | SMD Herencia |
U Criptanense blanco | 3 | 1 | U Criptanense negro |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
U Criptanense negro | 11 | 1 | Cristo de la Vega CF |
SMD Herencia | 1 | 6 | U Criptanense blanco |
EFB Alcázar A | 3 | 3 | PMD Pedro Muñoz |
EFB Alcázar B | 3 | 1 | EFB Alcázar C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega CF | 1 | 10 | EFB Alcázar C |
PMD Pedro Muñoz | 4 | 0 | EFB Alcázar B |
U Criptanense blanco | 3 | 0 | EFB Alcázar A |
U Criptanense negro | 3 | 2 | SMD Herencia |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SMD Herencia | 8 | 1 | Cristo de la Vega CF |
EFB Alcázar A | 9 | 1 | U Criptanense negro |
EFB Alcázar B | 0 | 3 | U Criptanense blanco |
EFB Alcázar C | 1 | 2 | PMD Pedro Muñoz |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega CF | 0 | 8 | PMD Pedro Muñoz |
U Criptanense blanco | 4 | 1 | EFB Alcázar C |
U Criptanense negro | 3 | 4 | EFB Alcázar B |
SMD Herencia | 1 | 6 | EFB Alcázar A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EFB Alcázar A | 12 | 3 | Cristo de la Vega CF |
EFB Alcázar B | 5 | 0 | SMD Herencia |
EFB Alcázar C | 2 | 1 | U Criptanense negro |
PMD Pedro Muñoz | 1 | 3 | U Criptanense blanco |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega CF | 0 | 10 | U Criptanense blanco |
PMD Pedro Muñoz | 3 | 2 | U Criptanense negro |
EFB Alcázar C | 5 | 0 | SMD Herencia |
EFB Alcázar B | 2 | 3 | EFB Alcázar A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
EFB Alcázar B | 7 | 1 | Cristo de la Vega CF |
EFB Alcázar A | 3 | 2 | EFB Alcázar C |
SMD Herencia | 1 | 8 | PMD Pedro Muñoz |
U Criptanense negro | 0 | 4 | U Criptanense blanco |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega CF | 3 | 7 | U Criptanense negro |
U Criptanense blanco | 9 | 0 | SMD Herencia |
PMD Pedro Muñoz | 1 | 0 | EFB Alcázar A |
EFB Alcázar C | 1 | 4 | EFB Alcázar B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EFB Alcázar C | 2 | 2 | Cristo de la Vega CF |
EFB Alcázar B | 3 | 3 | PMD Pedro Muñoz |
EFB Alcázar A | 0 | 5 | U Criptanense blanco |
SMD Herencia | 2 | 0 | U Criptanense negro |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega CF | 3 | 7 | SMD Herencia |
U Criptanense negro | 1 | 1 | EFB Alcázar A |
U Criptanense blanco | 5 | 0 | EFB Alcázar B |
PMD Pedro Muñoz | 4 | 1 | EFB Alcázar C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz | 10 | 0 | Cristo de la Vega CF |
EFB Alcázar C | 0 | 2 | U Criptanense blanco |
EFB Alcázar B | 3 | 2 | U Criptanense negro |
EFB Alcázar A | 3 | 1 | SMD Herencia |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega CF | 4 | 7 | EFB Alcázar A |
SMD Herencia | 0 | 0 | EFB Alcázar B |
U Criptanense negro | 4 | 2 | EFB Alcázar C |
U Criptanense blanco | 3 | 1 | PMD Pedro Muñoz |
2022-11-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2022-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX02
Crónica :
2022-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2022-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2023-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2023-01-30
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX10
Crónica : Adelantada
2023-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2023-03-08
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX11
Crónica :
2023-03-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2023-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2023-04-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.