| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EF Futbcuenca | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 72 | 32 | 48 | |
| 2 | Albacete Balompié | 18 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 89 | 27 | 45 | |
| 3 | EFB Alcázar de San Juan | 18 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 75 | 37 | 39 | |
| 4 | Fundación Albacete | 18 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 68 | 35 | 34 | |
| 5 | EFB Conquense | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 45 | 51 | 25 | |
| 6 | EFB Tomelloso | 17 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 60 | 48 | 24 | |
| 7 | Cristo de la Vega CF | 18 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 47 | 58 | 24 | |
| 8 | CDE Ciudad Encantada | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 25 | 54 | 13 | |
| 9 | CD Quintanar del Rey | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 21 | 74 | 10 | |
| 10 | SMD Herencia | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 22 | 108 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Conquense | 3 | 0 | CDE Ciudad Encantada |
| Fundación Albacete | 3 | 4 | EFB Alcázar de San Juan |
| EFB Tomelloso | 4 | 5 | Albacete Balompié |
| Cristo de la Vega CF | 4 | 2 | CD Quintanar del Rey |
| SMD Herencia | 1 | 4 | EF Futbcuenca |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Ciudad Encantada | 4 | 1 | SMD Herencia |
| EFB Alcázar de San Juan | 7 | 1 | EFB Conquense |
| Albacete Balompié | 4 | 1 | Fundación Albacete |
| CD Quintanar del Rey | 1 | 4 | EFB Tomelloso |
| EF Futbcuenca | 8 | 3 | Cristo de la Vega CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Ciudad Encantada | 2 | 7 | EFB Alcázar de San Juan |
| EFB Conquense | 5 | 3 | Albacete Balompié |
| Fundación Albacete | 3 | 1 | CD Quintanar del Rey |
| EFB Tomelloso | 4 | 6 | EF Futbcuenca |
| SMD Herencia | 1 | 4 | Cristo de la Vega CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar de San Juan | 11 | 1 | SMD Herencia |
| Albacete Balompié | 4 | 1 | CDE Ciudad Encantada |
| CD Quintanar del Rey | 0 | 6 | EFB Conquense |
| EF Futbcuenca | 4 | 3 | Fundación Albacete |
| Cristo de la Vega CF | 3 | 6 | EFB Tomelloso |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar de San Juan | 2 | 3 | Albacete Balompié |
| CDE Ciudad Encantada | 5 | 2 | CD Quintanar del Rey |
| EFB Conquense | 1 | 4 | EF Futbcuenca |
| Fundación Albacete | 1 | 3 | Cristo de la Vega CF |
| SMD Herencia | 2 | 10 | EFB Tomelloso |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Albacete Balompié | 9 | 1 | SMD Herencia |
| CD Quintanar del Rey | 2 | 3 | EFB Alcázar de San Juan |
| EF Futbcuenca | 4 | 1 | CDE Ciudad Encantada |
| Cristo de la Vega CF | 2 | 3 | EFB Conquense |
| EFB Tomelloso | 1 | 3 | Fundación Albacete |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Albacete Balompié | 7 | 1 | CD Quintanar del Rey |
| EFB Alcázar de San Juan | 2 | 3 | EF Futbcuenca |
| CDE Ciudad Encantada | 1 | 2 | Cristo de la Vega CF |
| EFB Tomelloso | 2 | 5 | EFB Conquense |
| SMD Herencia | 1 | 5 | Fundación Albacete |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia | 1 | 2 | CD Quintanar del Rey |
| EF Futbcuenca | 0 | 4 | Albacete Balompié |
| Cristo de la Vega CF | 1 | 3 | EFB Alcázar de San Juan |
| EFB Tomelloso | 3 | 1 | CDE Ciudad Encantada |
| Fundación Albacete | 5 | 1 | EFB Conquense |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar del Rey | 1 | 4 | EF Futbcuenca |
| Albacete Balompié | 3 | 1 | Cristo de la Vega CF |
| EFB Alcázar de San Juan | 3 | 1 | EFB Tomelloso |
| CDE Ciudad Encantada | 1 | 3 | Fundación Albacete |
| EFB Conquense | 3 | 2 | SMD Herencia |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Ciudad Encantada | 2 | 0 | EFB Conquense |
| EFB Alcázar de San Juan | 2 | 3 | Fundación Albacete |
| Albacete Balompié | 5 | 3 | EFB Tomelloso |
| CD Quintanar del Rey | 0 | 2 | Cristo de la Vega CF |
| EF Futbcuenca | 9 | 0 | SMD Herencia |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia | 1 | 3 | CDE Ciudad Encantada |
| EFB Conquense | 1 | 2 | EFB Alcázar de San Juan |
| Fundación Albacete | 1 | 3 | Albacete Balompié |
| EFB Tomelloso | 4 | 2 | CD Quintanar del Rey |
| Cristo de la Vega CF | 0 | 2 | EF Futbcuenca |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar de San Juan | 3 | 0 | CDE Ciudad Encantada |
| Albacete Balompié | 6 | 1 | EFB Conquense |
| CD Quintanar del Rey | 0 | 5 | Fundación Albacete |
| EF Futbcuenca | 1 | 0 | EFB Tomelloso |
| Cristo de la Vega CF | 5 | 0 | SMD Herencia |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia | 4 | 3 | EFB Alcázar de San Juan |
| CDE Ciudad Encantada | 0 | 4 | Albacete Balompié |
| EFB Conquense | 1 | 2 | CD Quintanar del Rey |
| Fundación Albacete | 1 | 2 | EF Futbcuenca |
| EFB Tomelloso | 4 | 1 | Cristo de la Vega CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Albacete Balompié | 1 | 3 | EFB Alcázar de San Juan |
| CD Quintanar del Rey | 0 | 0 | CDE Ciudad Encantada |
| EF Futbcuenca | 3 | 2 | EFB Conquense |
| Cristo de la Vega CF | 1 | 2 | Fundación Albacete |
| EFB Tomelloso | 7 | 1 | SMD Herencia |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia | 0 | 7 | Albacete Balompié |
| EFB Alcázar de San Juan | 6 | 0 | CD Quintanar del Rey |
| CDE Ciudad Encantada | 4 | 7 | EF Futbcuenca |
| EFB Conquense | 3 | 7 | Cristo de la Vega CF |
| Fundación Albacete | 6 | 2 | EFB Tomelloso |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar del Rey | 0 | 11 | Albacete Balompié |
| EF Futbcuenca | 2 | 3 | EFB Alcázar de San Juan |
| Cristo de la Vega CF | 2 | 0 | CDE Ciudad Encantada |
| EFB Conquense | 2 | 1 | EFB Tomelloso |
| Fundación Albacete | 13 | 3 | SMD Herencia |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar del Rey | 4 | 1 | SMD Herencia |
| Albacete Balompié | 1 | 2 | EF Futbcuenca |
| EFB Alcázar de San Juan | 10 | 5 | Cristo de la Vega CF |
| EFB Conquense | 2 | 2 | Fundación Albacete |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| EF Futbcuenca | 7 | 1 | CD Quintanar del Rey |
| Cristo de la Vega CF | 1 | 9 | Albacete Balompié |
| EFB Tomelloso | 4 | 1 | EFB Alcázar de San Juan |
| Fundación Albacete | 8 | 0 | CDE Ciudad Encantada |
| SMD Herencia | 1 | 5 | EFB Conquense |
2021-11-07
Local : 856. . 0 , 962. . 0 , 916. . 0 , 1017. . 0 , 860. . 0 , 917. . 0 , 978. . 0 , 894. . 0
Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2021-11-14
Local : 856. . 30 , 916. . 45 , 883. . 35 , 1017. . 40 , 860. . 30 , 917. . 30 , 978. . 40 , 894. . 40
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-11-16
Local : 856. . 60 , 962. . 30 , 916. . 35 , 914. . 40 , 917. . 30 , 1017. . 35 , 894. . 30 , 978. . 30
Visitante :
0
árbitro : 0XQX03
Crónica :
2021-11-23
Local : 856. . 60 , 916. . 30 , 962. . 35 , 1017. . 40 , 914. . 30 , 917. . 0 , 894. . 0 , 978. . 0
Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2021-12-06
Local : 856. . 0 , 916. . 0 , 962. . 0 , 1017. . 0 , 914. . 0 , 917. . 0 , 842. . 0 , 894. . 0
Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2021-12-13
Local :
Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2022-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX07
Crónica :
2022-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2022-01-27
Local :
Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2022-02-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2022-02-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2022-03-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2022-03-09
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX13
Crónica :
2022-03-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2022-03-22
Local :
Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2022-03-28
Local :
Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2022-04-18
Local :
Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2022-04-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.