| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SMD Herencia A | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 56 | 16 | 43 | |
| 2 | Tomelloso Amarillo | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 57 | 24 | 40 | |
| 3 | EFB Alcázar | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 47 | 25 | 36 | |
| 4 | ED Argamasilla | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 61 | 41 | 36 | |
| 5 | Campo de Criptana | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 51 | 25 | 32 | |
| 6 | Cristo de la Vega A | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 45 | 40 | 25 | |
| 7 | PMD Pedro Muñoz | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 34 | 52 | 16 | |
| 8 | Tomelloso Verde | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30 | 49 | 16 | |
| 9 | SMD Herencia B | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 16 | 66 | 6 | |
| 10 | Cristo de la Vega B | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 66 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ED Argamasilla | 4 | 5 | EFB Alcázar |
| Campo de Criptana | 6 | 0 | Tomelloso Verde |
| SMD Herencia A | 1 | 0 | Tomelloso Amarillo |
| SMD Herencia B | 1 | 0 | Cristo de la Vega B |
| PMD Pedro Muñoz | 1 | 5 | Cristo de la Vega A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 1 | 0 | Cristo de la Vega A |
| Cristo de la Vega B | 1 | 5 | PMD Pedro Muñoz |
| Tomelloso Amarillo | 5 | 1 | SMD Herencia B |
| Tomelloso Verde | 1 | 2 | SMD Herencia A |
| ED Argamasilla | 2 | 0 | Campo de Criptana |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Campo de Criptana | 3 | 2 | EFB Alcázar |
| SMD Herencia A | 7 | 1 | ED Argamasilla |
| SMD Herencia B | 1 | 1 | Tomelloso Verde |
| PMD Pedro Muñoz | 4 | 1 | Tomelloso Amarillo |
| Cristo de la Vega A | 7 | 0 | Cristo de la Vega B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 5 | 0 | Cristo de la Vega B |
| Tomelloso Amarillo | 4 | 0 | Cristo de la Vega A |
| Tomelloso Verde | 2 | 2 | PMD Pedro Muñoz |
| ED Argamasilla | 4 | 1 | SMD Herencia B |
| Campo de Criptana | 1 | 2 | SMD Herencia A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia A | 1 | 2 | EFB Alcázar |
| SMD Herencia B | 1 | 4 | Campo de Criptana |
| PMD Pedro Muñoz | 2 | 3 | ED Argamasilla |
| Cristo de la Vega A | 4 | 3 | Tomelloso Verde |
| Cristo de la Vega B | 0 | 5 | Tomelloso Amarillo |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 3 | 3 | Tomelloso Amarillo |
| Tomelloso Verde | 4 | 0 | Cristo de la Vega B |
| ED Argamasilla | 3 | 4 | Cristo de la Vega A |
| Campo de Criptana | 3 | 0 | PMD Pedro Muñoz |
| SMD Herencia A | 4 | 1 | SMD Herencia B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia B | 0 | 3 | EFB Alcázar |
| PMD Pedro Muñoz | 0 | 3 | SMD Herencia A |
| Cristo de la Vega A | 1 | 3 | Campo de Criptana |
| Cristo de la Vega B | 0 | 5 | ED Argamasilla |
| Tomelloso Amarillo | 2 | 0 | Tomelloso Verde |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 6 | 0 | Tomelloso Verde |
| ED Argamasilla | 3 | 3 | Tomelloso Amarillo |
| Campo de Criptana | 7 | 0 | Cristo de la Vega B |
| SMD Herencia A | 5 | 0 | Cristo de la Vega A |
| SMD Herencia B | 2 | 2 | PMD Pedro Muñoz |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| PMD Pedro Muñoz | 1 | 3 | EFB Alcázar |
| Cristo de la Vega A | 7 | 2 | SMD Herencia B |
| Cristo de la Vega B | 0 | 5 | SMD Herencia A |
| Tomelloso Amarillo | 2 | 1 | Campo de Criptana |
| Tomelloso Verde | 1 | 5 | ED Argamasilla |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 2 | 4 | ED Argamasilla |
| Tomelloso Verde | 1 | 1 | Campo de Criptana |
| Tomelloso Amarillo | 1 | 0 | SMD Herencia A |
| Cristo de la Vega B | 1 | 0 | SMD Herencia B |
| Cristo de la Vega A | 2 | 2 | PMD Pedro Muñoz |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Cristo de la Vega A | 1 | 1 | EFB Alcázar |
| PMD Pedro Muñoz | 4 | 1 | Cristo de la Vega B |
| SMD Herencia B | 0 | 7 | Tomelloso Amarillo |
| SMD Herencia A | 3 | 3 | Tomelloso Verde |
| Campo de Criptana | 1 | 3 | ED Argamasilla |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 1 | 3 | Campo de Criptana |
| ED Argamasilla | 3 | 1 | SMD Herencia A |
| Tomelloso Verde | 2 | 2 | SMD Herencia B |
| Tomelloso Amarillo | 8 | 3 | PMD Pedro Muñoz |
| Cristo de la Vega B | 0 | 3 | Cristo de la Vega A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Cristo de la Vega B | 0 | 2 | EFB Alcázar |
| Cristo de la Vega A | 2 | 3 | Tomelloso Amarillo |
| PMD Pedro Muñoz | 2 | 2 | Tomelloso Verde |
| SMD Herencia B | 2 | 7 | ED Argamasilla |
| SMD Herencia A | 4 | 2 | Campo de Criptana |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 0 | 2 | SMD Herencia A |
| Campo de Criptana | 6 | 1 | SMD Herencia B |
| ED Argamasilla | 2 | 1 | PMD Pedro Muñoz |
| Tomelloso Verde | 3 | 1 | Cristo de la Vega A |
| Tomelloso Amarillo | 3 | 1 | Cristo de la Vega B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Tomelloso Amarillo | 1 | 1 | EFB Alcázar |
| Cristo de la Vega B | 2 | 2 | Tomelloso Verde |
| Cristo de la Vega A | 3 | 3 | ED Argamasilla |
| PMD Pedro Muñoz | 0 | 4 | Campo de Criptana |
| SMD Herencia B | 0 | 6 | SMD Herencia A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 2 | 0 | SMD Herencia B |
| SMD Herencia A | 5 | 1 | PMD Pedro Muñoz |
| Campo de Criptana | 2 | 2 | Cristo de la Vega A |
| ED Argamasilla | 3 | 1 | Cristo de la Vega B |
| Tomelloso Verde | 1 | 3 | Tomelloso Amarillo |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Tomelloso Verde | 0 | 4 | EFB Alcázar |
| Tomelloso Amarillo | 3 | 3 | ED Argamasilla |
| Cristo de la Vega B | 0 | 4 | Campo de Criptana |
| Cristo de la Vega A | 0 | 4 | SMD Herencia A |
| PMD Pedro Muñoz | 2 | 1 | SMD Herencia B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar | 4 | 2 | PMD Pedro Muñoz |
| SMD Herencia B | 0 | 3 | Cristo de la Vega A |
| SMD Herencia A | 1 | 0 | Cristo de la Vega B |
| Campo de Criptana | 0 | 3 | Tomelloso Amarillo |
| ED Argamasilla | 3 | 4 | Tomelloso Verde |
2021-10-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2021-11-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX02
Crónica :
2021-11-07
Local :
Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2021-11-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2021-11-25
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX05
Crónica :
2021-12-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2021-12-13
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX07
Crónica :
2022-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2022-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2022-01-25
Local :
Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2022-02-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2022-02-08
Local :
Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2022-02-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2022-02-28
Local :
Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2022-03-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2022-03-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2022-03-22
Local :
Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2022-03-28
Local :
Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
2022-04-20
Local :
Visitante :
árbitro : XQXamis
Crónica :
2022-04-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQXamis
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.