J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Villa | 24 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 54 | 25 | 52 | |
2 | AD Numancia | 24 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 47 | 19 | 51 | |
3 | CABEZUELO CRTO VEGA CF | 24 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 32 | 12 | 50 | |
4 | CD Manchego Provencio | 24 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 53 | 20 | 49 | |
5 | Atletico Pedro Muñoz CF | 24 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 44 | 27 | 40 | |
6 | Madrigueras CF | 24 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 32 | 29 | 34 | |
7 | AD Miguel Esteban | 24 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 31 | 38 | 32 | |
8 | Atletico Cervantino | 24 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 36 | 37 | 31 | |
9 | CD Almoradiel | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 30 | 42 | 27 | |
10 | CD Villanueva de Alcardete | 24 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 32 | 39 | 26 | |
11 | CF Infantes | 24 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 34 | 62 | 25 | |
12 | El Bonillo CF | 24 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 32 | 49 | 16 | |
13 | CD Casas de Haro | 24 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 12 | 16 | 74 | 6 | |
14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD Miguel Esteban | 2 | 0 | Atletico Cervantino |
CD Villanueva de Alcardete | 4 | 1 | CD Casas de Haro |
CD Almoradiel | 2 | 1 | CD Villa |
Madrigueras CF | 0 | 0 | descansa |
CD Manchego Provencio | 2 | 0 | AD Numancia |
El Bonillo CF | 1 | 1 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
CF Infantes | 0 | 1 | Atletico Pedro Muñoz CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Atletico Cervantino | 4 | 1 | CF Infantes |
CD Casas de Haro | 1 | 2 | AD Miguel Esteban |
CD Villa | 0 | 3 | CD Villanueva de Alcardete |
descansa | 0 | 0 | CD Almoradiel |
AD Numancia | 1 | 1 | Madrigueras CF |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 1 | 0 | CD Manchego Provencio |
Atletico Pedro Muñoz CF | 0 | 0 | El Bonillo CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Atletico Cervantino | 1 | 0 | CD Casas de Haro |
AD Miguel Esteban | 1 | 1 | CD Villa |
CD Villanueva de Alcardete | 0 | 0 | descansa |
CD Almoradiel | 1 | 0 | AD Numancia |
Madrigueras CF | 0 | 1 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
CD Manchego Provencio | 2 | 1 | Atletico Pedro Muñoz CF |
CF Infantes | 2 | 1 | El Bonillo CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Casas de Haro | 1 | 4 | CF Infantes |
CD Villa | 2 | 4 | Atletico Cervantino |
descansa | 0 | 0 | AD Miguel Esteban |
AD Numancia | 1 | 1 | CD Villanueva de Alcardete |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 2 | 0 | CD Almoradiel |
Atletico Pedro Muñoz CF | 3 | 0 | Madrigueras CF |
El Bonillo CF | 0 | 3 | CD Manchego Provencio |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Casas de Haro | 0 | 5 | CD Villa |
Atletico Cervantino | 0 | 0 | descansa |
AD Miguel Esteban | 1 | 3 | AD Numancia |
CD Villanueva de Alcardete | 1 | 2 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
CD Almoradiel | 0 | 0 | Atletico Pedro Muñoz CF |
Madrigueras CF | 2 | 0 | El Bonillo CF |
CF Infantes | 3 | 2 | CD Manchego Provencio |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Villa | 5 | 2 | CF Infantes |
descansa | 0 | 0 | CD Casas de Haro |
AD Numancia | 1 | 0 | Atletico Cervantino |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 3 | 2 | AD Miguel Esteban |
Atletico Pedro Muñoz CF | 4 | 2 | CD Villanueva de Alcardete |
El Bonillo CF | 4 | 0 | CD Almoradiel |
CD Manchego Provencio | 2 | 1 | Madrigueras CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Villa | 0 | 0 | descansa |
CD Casas de Haro | 0 | 1 | AD Numancia |
Atletico Cervantino | 0 | 1 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
AD Miguel Esteban | 2 | 2 | Atletico Pedro Muñoz CF |
CD Villanueva de Alcardete | 1 | 1 | El Bonillo CF |
CD Almoradiel | 1 | 2 | CD Manchego Provencio |
CF Infantes | 1 | 1 | Madrigueras CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF Infantes |
AD Numancia | 3 | 1 | CD Villa |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 3 | 0 | CD Casas de Haro |
Atletico Pedro Muñoz CF | 2 | 1 | Atletico Cervantino |
El Bonillo CF | 0 | 1 | AD Miguel Esteban |
CD Manchego Provencio | 5 | 0 | CD Villanueva de Alcardete |
Madrigueras CF | 2 | 0 | CD Almoradiel |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AD Numancia |
CD Villa | 1 | 0 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
CD Casas de Haro | 0 | 2 | Atletico Pedro Muñoz CF |
Atletico Cervantino | 4 | 1 | El Bonillo CF |
AD Miguel Esteban | 0 | 3 | CD Manchego Provencio |
CD Villanueva de Alcardete | 1 | 0 | Madrigueras CF |
CF Infantes | 4 | 2 | CD Almoradiel |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD Numancia | 4 | 0 | CF Infantes |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 0 | 0 | descansa |
Atletico Pedro Muñoz CF | 1 | 2 | CD Villa |
El Bonillo CF | 5 | 0 | CD Casas de Haro |
CD Manchego Provencio | 0 | 1 | Atletico Cervantino |
Madrigueras CF | 2 | 0 | AD Miguel Esteban |
CD Almoradiel | 1 | 0 | CD Villanueva de Alcardete |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD Numancia | 0 | 0 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
descansa | 0 | 0 | Atletico Pedro Muñoz CF |
CD Villa | 5 | 2 | El Bonillo CF |
CD Casas de Haro | 0 | 1 | CD Manchego Provencio |
Atletico Cervantino | 4 | 1 | Madrigueras CF |
AD Miguel Esteban | 2 | 0 | CD Almoradiel |
CF Infantes | 2 | 0 | CD Villanueva de Alcardete |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Infantes | 0 | 0 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
Atletico Pedro Muñoz CF | 1 | 3 | AD Numancia |
El Bonillo CF | 0 | 0 | descansa |
CD Manchego Provencio | 1 | 1 | CD Villa |
Madrigueras CF | 2 | 0 | CD Casas de Haro |
CD Almoradiel | 2 | 0 | Atletico Cervantino |
CD Villanueva de Alcardete | 1 | 1 | AD Miguel Esteban |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 0 | 1 | Atletico Pedro Muñoz CF |
AD Numancia | 4 | 2 | El Bonillo CF |
descansa | 0 | 0 | CD Manchego Provencio |
CD Villa | 1 | 0 | Madrigueras CF |
CD Casas de Haro | 3 | 3 | CD Almoradiel |
Atletico Cervantino | 1 | 1 | CD Villanueva de Alcardete |
AD Miguel Esteban | 2 | 0 | CF Infantes |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atletico Cervantino | 0 | 1 | AD Miguel Esteban |
CD Casas de Haro | 2 | 2 | CD Villanueva de Alcardete |
CD Villa | 5 | 2 | CD Almoradiel |
descansa | 0 | 0 | Madrigueras CF |
AD Numancia | 1 | 1 | CD Manchego Provencio |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 2 | 1 | El Bonillo CF |
Atletico Pedro Muñoz CF | 4 | 0 | CF Infantes |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Infantes | 2 | 1 | Atletico Cervantino |
AD Miguel Esteban | 5 | 2 | CD Casas de Haro |
CD Villanueva de Alcardete | 1 | 2 | CD Villa |
CD Almoradiel | 0 | 0 | descansa |
Madrigueras CF | 1 | 1 | AD Numancia |
CD Manchego Provencio | 1 | 1 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
El Bonillo CF | 2 | 3 | Atletico Pedro Muñoz CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Casas de Haro | 1 | 4 | Atletico Cervantino |
CD Villa | 1 | 1 | AD Miguel Esteban |
descansa | 0 | 0 | CD Villanueva de Alcardete |
AD Numancia | 2 | 1 | CD Almoradiel |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 0 | 0 | Madrigueras CF |
Atletico Pedro Muñoz CF | 1 | 3 | CD Manchego Provencio |
El Bonillo CF | 4 | 1 | CF Infantes |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Infantes | 3 | 3 | CD Casas de Haro |
Atletico Cervantino | 1 | 3 | CD Villa |
AD Miguel Esteban | 0 | 0 | descansa |
CD Villanueva de Alcardete | 0 | 2 | AD Numancia |
CD Almoradiel | 0 | 2 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
Madrigueras CF | 2 | 0 | Atletico Pedro Muñoz CF |
CD Manchego Provencio | 2 | 1 | El Bonillo CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Villa | 3 | 0 | CD Casas de Haro |
descansa | 0 | 0 | Atletico Cervantino |
AD Numancia | 5 | 1 | AD Miguel Esteban |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 3 | 0 | CD Villanueva de Alcardete |
Atletico Pedro Muñoz CF | 3 | 0 | CD Almoradiel |
El Bonillo CF | 0 | 1 | Madrigueras CF |
CD Manchego Provencio | 11 | 1 | CF Infantes |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Infantes | 0 | 1 | CD Villa |
CD Casas de Haro | 0 | 0 | descansa |
Atletico Cervantino | 0 | 3 | AD Numancia |
AD Miguel Esteban | 0 | 2 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
CD Villanueva de Alcardete | 2 | 0 | Atletico Pedro Muñoz CF |
CD Almoradiel | 4 | 0 | El Bonillo CF |
Madrigueras CF | 0 | 2 | CD Manchego Provencio |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Villa |
AD Numancia | 2 | 0 | CD Casas de Haro |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 3 | 1 | Atletico Cervantino |
Atletico Pedro Muñoz CF | 3 | 0 | AD Miguel Esteban |
El Bonillo CF | 1 | 1 | CD Villanueva de Alcardete |
CD Manchego Provencio | 3 | 0 | CD Almoradiel |
Madrigueras CF | 4 | 0 | CF Infantes |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Infantes | 0 | 0 | descansa |
CD Villa | 2 | 0 | AD Numancia |
CD Casas de Haro | 0 | 1 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
Atletico Cervantino | 0 | 2 | Atletico Pedro Muñoz CF |
AD Miguel Esteban | 0 | 2 | El Bonillo CF |
CD Villanueva de Alcardete | 1 | 1 | CD Manchego Provencio |
CD Almoradiel | 3 | 2 | Madrigueras CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD Numancia | 0 | 0 | descansa |
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 1 | 1 | CD Villa |
Atletico Pedro Muñoz CF | 9 | 0 | CD Casas de Haro |
El Bonillo CF | 2 | 3 | Atletico Cervantino |
CD Manchego Provencio | 2 | 1 | AD Miguel Esteban |
Madrigueras CF | 4 | 2 | CD Villanueva de Alcardete |
CD Almoradiel | 1 | 1 | CF Infantes |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Infantes | 0 | 2 | AD Numancia |
descansa | 0 | 0 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
CD Villa | 4 | 0 | Atletico Pedro Muñoz CF |
CD Casas de Haro | 2 | 1 | El Bonillo CF |
Atletico Cervantino | 2 | 0 | CD Manchego Provencio |
AD Miguel Esteban | 2 | 0 | Madrigueras CF |
CD Villanueva de Alcardete | 1 | 2 | CD Almoradiel |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 1 | 1 | AD Numancia |
Atletico Pedro Muñoz CF | 0 | 0 | descansa |
El Bonillo CF | 0 | 2 | CD Villa |
CD Manchego Provencio | 4 | 0 | CD Casas de Haro |
Madrigueras CF | 3 | 2 | Atletico Cervantino |
CD Almoradiel | 0 | 1 | AD Miguel Esteban |
CD Villanueva de Alcardete | 4 | 2 | CF Infantes |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CABEZUELO CRTO VEGA CF | 2 | 1 | CF Infantes |
AD Numancia | 2 | 1 | Atletico Pedro Muñoz CF |
descansa | 0 | 0 | El Bonillo CF |
CD Villa | 2 | 0 | CD Manchego Provencio |
CD Casas de Haro | 0 | 3 | Madrigueras CF |
Atletico Cervantino | 2 | 1 | CD Almoradiel |
AD Miguel Esteban | 1 | 1 | CD Villanueva de Alcardete |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Atletico Pedro Muñoz CF | 0 | 0 | CABEZUELO CRTO VEGA CF |
El Bonillo CF | 1 | 5 | AD Numancia |
CD Manchego Provencio | 0 | 0 | descansa |
Madrigueras CF | 0 | 3 | CD Villa |
CD Almoradiel | 4 | 0 | CD Casas de Haro |
CD Villanueva de Alcardete | 2 | 0 | Atletico Cervantino |
CF Infantes | 4 | 2 | AD Miguel Esteban |
2020-10-25
Local : , , , , , , (75min) 792 , , , ,
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-10-31
Local : , (59min) 763 , , , (59min) 778 , , (84min) 776 , , , , (88min) 764
Visitante :
árbitro : LUIS A MARCHANTE FLORES
Crónica :
2020-11-08
Local : , , (83min) 801 , , (66min) 763 , , , (89min) 792 , (66min) 779 , ,
Visitante :
LORENZO , PAÑOS (70min) GONZALO , ANDRÉS , VIRREIRA , DIEGO (63min) JJ , MAGEN MERINO , EDU , CARLOS (63min) PICAZO , ADRIÁN (84min) RUBIO , CASTILLO , MINKENG
árbitro : JORGE HONTANA CERVERA
Crónica :
2020-11-14
Local : , , , , , , , , , ,
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-11-22
Local : , , , , , , , , , ,
Visitante :
Almansa , Garrido , David , Morata , Chema , Montoya , Nacho Ortega , Abraham , Lozano , Solera , Rafa Escudero
árbitro : Antonio Rodelgo Torres
Crónica :
2020-11-28
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-12-05
Local : , , , , (70min) 778 , , , , , (70min) 779 , (88min) 764
Visitante :
Hilario , Jorge , Carlos Moya , Berlanga , Mouhcine , Ivan , Raúl Abellán , Marcos , Marquina , Pablo , Luisal
árbitro : MANUEL BAÑEGIL CHAMON
Crónica :
2020-12-13
Local : , , , (66min) 797 , , , , (76min) 548 , (76min) 777 , (59min) 761 , (59min) 780
Visitante :
Fontana , Tébar , Carretero , Tello , López , Izquierdo , Vinuesa , Stanciu , García , Herraiz , Lara
árbitro : JAVIER CATALÁN GARRIDO
Crónica :
2020-12-20
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-01-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-01-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-21
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-27
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-07
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-21
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-27
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-11
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-08
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.