J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 65 | 10 | 30 | |
2 | PMD Pedro Muñoz B | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 15 | 20 | |
3 | Ayto Manzanares A | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 43 | 40 | 19 | |
4 | SMD Herencia | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 31 | 17 | |
5 | AytoVillarta de San | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 31 | 48 | 8 | |
6 | Ayto Manzanares B | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 35 | 69 | 4 | |
7 | PMD Pedro Muñoz A | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 45 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 0 | 0 | descansa |
PMD Pedro Muñoz B | 3 | 2 | AytoVillarta de San |
SMD Herencia | 10 | 4 | Ayto Manzanares B |
Ayto Manzanares A | 2 | 8 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ALEVIN DEPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | descansa |
Ayto Manzanares B | 6 | 7 | Ayto Manzanares A |
AytoVillarta de San | 4 | 4 | SMD Herencia |
PMD Pedro Muñoz A | 0 | 7 | PMD Pedro Muñoz B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz B | 0 | 0 | descansa |
SMD Herencia | 5 | 1 | PMD Pedro Muñoz A |
Ayto Manzanares A | 6 | 1 | AytoVillarta de San |
ALEVIN DEPORTE ESCOLAR | 8 | 0 | Ayto Manzanares B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Ayto Manzanares B | 0 | 0 | descansa |
AytoVillarta de San | 1 | 5 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR |
PMD Pedro Muñoz A | 3 | 5 | Ayto Manzanares A |
PMD Pedro Muñoz B | 2 | 3 | SMD Herencia |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SMD Herencia | 0 | 0 | descansa |
Ayto Manzanares A | 1 | 1 | PMD Pedro Muñoz B |
ALEVIN DEPORTE ESCOLAR | 4 | 3 | PMD Pedro Muñoz A |
Ayto Manzanares B | 2 | 7 | AytoVillarta de San |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AytoVillarta de San | 0 | 0 | descansa |
PMD Pedro Muñoz A | 8 | 6 | Ayto Manzanares B |
PMD Pedro Muñoz B | 0 | 4 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR |
SMD Herencia | 5 | 3 | Ayto Manzanares A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Ayto Manzanares A | 0 | 0 | descansa |
ALEVIN DEPORTE ESCOLAR | 7 | 2 | SMD Herencia |
Ayto Manzanares B | 1 | 3 | PMD Pedro Muñoz B |
AytoVillarta de San | 6 | 1 | PMD Pedro Muñoz A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | PMD Pedro Muñoz A |
AytoVillarta de San | 1 | 2 | PMD Pedro Muñoz B |
Ayto Manzanares B | 8 | 4 | SMD Herencia |
ALEVIN DEPORTE ESCOLAR | 4 | 1 | Ayto Manzanares A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR |
Ayto Manzanares A | 8 | 4 | Ayto Manzanares B |
SMD Herencia | 6 | 1 | AytoVillarta de San |
PMD Pedro Muñoz B | 3 | 1 | PMD Pedro Muñoz A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | PMD Pedro Muñoz B |
PMD Pedro Muñoz A | 0 | 0 | SMD Herencia |
AytoVillarta de San | 3 | 6 | Ayto Manzanares A |
Ayto Manzanares B | 0 | 10 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ayto Manzanares B |
ALEVIN DEPORTE ESCOLAR | 9 | 1 | AytoVillarta de San |
Ayto Manzanares A | 3 | 2 | PMD Pedro Muñoz A |
SMD Herencia | 1 | 1 | PMD Pedro Muñoz B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SMD Herencia |
PMD Pedro Muñoz B | 3 | 1 | Ayto Manzanares A |
PMD Pedro Muñoz A | 0 | 6 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR |
AytoVillarta de San | 4 | 4 | Ayto Manzanares B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AytoVillarta de San |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ayto Manzanares A |
SMD Herencia | 0 | 0 | ALEVIN DEPORTE ESCOLAR |
PMD Pedro Muñoz B | 0 | 0 | Ayto Manzanares B |
PMD Pedro Muñoz A | 0 | 0 | AytoVillarta de San |
2019-11-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-22
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.