| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EFB Alcázar A | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 48 | 17 | 37 | |
| 2 | PMD Pedro Muñoz | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 53 | 8 | 35 | |
| 3 | SMD Herencia A | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 35 | 21 | 25 | |
| 4 | CRISTO DE LA VEGA A | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 41 | 24 | 22 | |
| 5 | EFB Alcázar B | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | 21 | |
| 6 | EMF Tomelloso A | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 34 | 11 | |
| 7 | CRISTO DE LA VEGA B | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 14 | 64 | 7 | |
| 8 | SMD Herencia B | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 12 | 75 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA A | 3 | 1 | EMF Tomelloso A |
| CRISTO DE LA VEGA B | 0 | 5 | PMD Pedro Muñoz |
| EFB Alcázar A | 9 | 0 | SMD Herencia B |
| EFB Alcázar B | 1 | 3 | SMD Herencia A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 0 | 2 | SMD Herencia A |
| SMD Herencia B | 2 | 6 | EFB Alcázar B |
| PMD Pedro Muñoz | 6 | 0 | EFB Alcázar A |
| CRISTO DE LA VEGA A | 6 | 1 | CRISTO DE LA VEGA B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA B | 3 | 5 | EMF Tomelloso A |
| EFB Alcázar A | 4 | 2 | CRISTO DE LA VEGA A |
| EFB Alcázar B | 1 | 1 | PMD Pedro Muñoz |
| SMD Herencia A | 5 | 1 | SMD Herencia B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 8 | 0 | SMD Herencia B |
| PMD Pedro Muñoz | 2 | 2 | SMD Herencia A |
| CRISTO DE LA VEGA A | 1 | 2 | EFB Alcázar B |
| CRISTO DE LA VEGA B | 0 | 6 | EFB Alcázar A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar A | 3 | 1 | EMF Tomelloso A |
| EFB Alcázar B | 4 | 2 | CRISTO DE LA VEGA B |
| SMD Herencia A | 0 | 3 | CRISTO DE LA VEGA A |
| SMD Herencia B | 0 | 5 | PMD Pedro Muñoz |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 0 | 4 | PMD Pedro Muñoz |
| CRISTO DE LA VEGA A | 9 | 0 | SMD Herencia B |
| CRISTO DE LA VEGA B | 0 | 2 | SMD Herencia A |
| EFB Alcázar A | 1 | 1 | EFB Alcázar B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar B | 1 | 1 | EMF Tomelloso A |
| SMD Herencia A | 1 | 3 | EFB Alcázar A |
| SMD Herencia B | 1 | 2 | CRISTO DE LA VEGA B |
| PMD Pedro Muñoz | 1 | 0 | CRISTO DE LA VEGA A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 2 | 4 | CRISTO DE LA VEGA A |
| PMD Pedro Muñoz | 7 | 1 | CRISTO DE LA VEGA B |
| SMD Herencia B | 0 | 3 | EFB Alcázar A |
| SMD Herencia A | 0 | 3 | EFB Alcázar B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia A | 1 | 0 | EMF Tomelloso A |
| EFB Alcázar B | 6 | 1 | SMD Herencia B |
| EFB Alcázar A | 1 | 0 | PMD Pedro Muñoz |
| CRISTO DE LA VEGA B | 2 | 2 | CRISTO DE LA VEGA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 8 | 0 | CRISTO DE LA VEGA B |
| CRISTO DE LA VEGA A | 1 | 2 | EFB Alcázar A |
| PMD Pedro Muñoz | 3 | 2 | EFB Alcázar B |
| SMD Herencia B | 1 | 5 | SMD Herencia A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia B | 2 | 2 | EMF Tomelloso A |
| SMD Herencia A | 0 | 2 | PMD Pedro Muñoz |
| EFB Alcázar B | 1 | 2 | CRISTO DE LA VEGA A |
| EFB Alcázar A | 6 | 0 | CRISTO DE LA VEGA B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 1 | 2 | EFB Alcázar A |
| CRISTO DE LA VEGA B | 3 | 1 | EFB Alcázar B |
| CRISTO DE LA VEGA A | 0 | 2 | SMD Herencia A |
| PMD Pedro Muñoz | 8 | 0 | SMD Herencia B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| PMD Pedro Muñoz | 6 | 0 | EMF Tomelloso A |
| SMD Herencia B | 3 | 7 | CRISTO DE LA VEGA A |
| SMD Herencia A | 10 | 0 | CRISTO DE LA VEGA B |
| EFB Alcázar B | 2 | 3 | EFB Alcázar A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 0 | 3 | EFB Alcázar B |
| EFB Alcázar A | 5 | 2 | SMD Herencia A |
| CRISTO DE LA VEGA B | 0 | 1 | SMD Herencia B |
| CRISTO DE LA VEGA A | 1 | 3 | PMD Pedro Muñoz |
2018-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-22
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.