| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EMF Tomelloso A | 14 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 61 | 14 | 36 | |
| 2 | PMD Pedro Muñoz | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 66 | 24 | 32 | |
| 3 | SMD Herencia A | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | 24 | |
| 4 | CRISTO DE LA VEGA CF | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41 | 42 | 21 | |
| 5 | CD Criptana | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 42 | 38 | 19 | |
| 6 | SMD Herencia B | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | 40 | 13 | |
| 7 | EFB Alcázar A | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 21 | 37 | 12 | |
| 8 | EMF Tomelloso B | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 90 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CRISTO DE LA VEGA CF | 3 | 1 | CD Criptana |
| PMD Pedro Muñoz | 9 | 1 | EMF Tomelloso B |
| SMD Herencia A | 1 | 2 | EMF Tomelloso A |
| SMD Herencia B | 3 | 2 | EFB Alcázar A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Criptana | 6 | 0 | EFB Alcázar A |
| EMF Tomelloso A | 8 | 1 | SMD Herencia B |
| EMF Tomelloso B | 0 | 8 | SMD Herencia A |
| CRISTO DE LA VEGA CF | 5 | 6 | PMD Pedro Muñoz |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| PMD Pedro Muñoz | 5 | 2 | CD Criptana |
| SMD Herencia A | 2 | 1 | CRISTO DE LA VEGA CF |
| SMD Herencia B | 4 | 1 | EMF Tomelloso B |
| EFB Alcázar A | 0 | 3 | EMF Tomelloso A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Criptana | 3 | 7 | EMF Tomelloso A |
| EMF Tomelloso B | 2 | 5 | EFB Alcázar A |
| CRISTO DE LA VEGA CF | 2 | 0 | SMD Herencia B |
| PMD Pedro Muñoz | 1 | 2 | SMD Herencia A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia A | 0 | 0 | CD Criptana |
| SMD Herencia B | 2 | 3 | PMD Pedro Muñoz |
| EFB Alcázar A | 4 | 2 | CRISTO DE LA VEGA CF |
| EMF Tomelloso A | 7 | 0 | EMF Tomelloso B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Criptana | 9 | 1 | EMF Tomelloso B |
| CRISTO DE LA VEGA CF | 2 | 7 | EMF Tomelloso A |
| PMD Pedro Muñoz | 9 | 1 | EFB Alcázar A |
| SMD Herencia A | 2 | 1 | SMD Herencia B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SMD Herencia B | 3 | 3 | CD Criptana |
| EFB Alcázar A | 0 | 1 | SMD Herencia A |
| EMF Tomelloso A | 1 | 1 | PMD Pedro Muñoz |
| EMF Tomelloso B | 1 | 8 | CRISTO DE LA VEGA CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Criptana | 5 | 3 | CRISTO DE LA VEGA CF |
| EMF Tomelloso B | 0 | 8 | PMD Pedro Muñoz |
| EMF Tomelloso A | 0 | 0 | SMD Herencia A |
| EFB Alcázar A | 1 | 0 | SMD Herencia B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| EFB Alcázar A | 0 | 1 | CD Criptana |
| SMD Herencia B | 0 | 1 | EMF Tomelloso A |
| SMD Herencia A | 3 | 0 | EMF Tomelloso B |
| PMD Pedro Muñoz | 7 | 3 | CRISTO DE LA VEGA CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Criptana | 3 | 2 | PMD Pedro Muñoz |
| CRISTO DE LA VEGA CF | 2 | 0 | SMD Herencia A |
| EMF Tomelloso B | 2 | 4 | SMD Herencia B |
| EMF Tomelloso A | 3 | 0 | EFB Alcázar A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso A | 6 | 3 | CD Criptana |
| EFB Alcázar A | 8 | 1 | EMF Tomelloso B |
| SMD Herencia B | 1 | 5 | CRISTO DE LA VEGA CF |
| SMD Herencia A | 1 | 4 | PMD Pedro Muñoz |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Criptana | 2 | 2 | SMD Herencia A |
| PMD Pedro Muñoz | 5 | 2 | SMD Herencia B |
| CRISTO DE LA VEGA CF | 1 | 0 | EFB Alcázar A |
| EMF Tomelloso B | 2 | 10 | EMF Tomelloso A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Tomelloso B | 3 | 3 | CD Criptana |
| EMF Tomelloso A | 5 | 0 | CRISTO DE LA VEGA CF |
| EFB Alcázar A | 0 | 5 | PMD Pedro Muñoz |
| SMD Herencia B | 2 | 4 | SMD Herencia A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Criptana | 1 | 3 | SMD Herencia B |
| SMD Herencia A | 0 | 0 | EFB Alcázar A |
| PMD Pedro Muñoz | 1 | 1 | EMF Tomelloso A |
| CRISTO DE LA VEGA CF | 4 | 3 | EMF Tomelloso B |
2018-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.