J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | EFB Alcázar A | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 101 | 22 | 49 | |
2 | EFB Quintanar | 17 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 130 | 41 | 45 | |
3 | PMD Pedro Muñoz A | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 109 | 31 | 40 | |
4 | EFB Tomelloso B | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 89 | 54 | 28 | |
5 | Cristo de la Vega A | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 83 | 74 | 25 | |
6 | Olímpico Villarrobledo A | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 73 | 65 | 22 | |
7 | Olímpico Villarrobledo B | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 67 | 80 | 22 | |
8 | EFB Tomelloso C | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 74 | 118 | 18 | |
9 | PMD Pedro Muñoz B | 18 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 45 | 125 | 12 | |
10 | Cristo de la Vega B | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 173 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 10 | 2 | PMD Pedro Muñoz B |
Olímpico Villarrobledo B | 8 | 4 | Cristo de la Vega A |
Cristo de la Vega B | 0 | 10 | EFB Alcázar A |
EFB Quintanar | 12 | 2 | EFB Tomelloso C |
EFB Tomelloso B | 5 | 0 | Olímpico Villarrobledo A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Olímpico Villarrobledo B | 4 | 1 | PMD Pedro Muñoz A |
PMD Pedro Muñoz B | 1 | 8 | EFB Alcázar A |
EFB Quintanar | 8 | 4 | Cristo de la Vega A |
Cristo de la Vega B | 0 | 10 | EFB Tomelloso B |
EFB Tomelloso C | 6 | 3 | Olímpico Villarrobledo A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 1 | 2 | EFB Alcázar A |
EFB Quintanar | 7 | 0 | Olímpico Villarrobledo B |
EFB Tomelloso B | 11 | 3 | PMD Pedro Muñoz B |
Olímpico Villarrobledo A | 2 | 1 | Cristo de la Vega A |
Cristo de la Vega B | 0 | 8 | EFB Tomelloso C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 2 | 5 | EFB Quintanar |
EFB Alcázar A | 5 | 0 | EFB Tomelloso B |
Olímpico Villarrobledo A | 3 | 2 | Olímpico Villarrobledo B |
EFB Tomelloso C | 8 | 5 | PMD Pedro Muñoz B |
Cristo de la Vega B | 3 | 13 | Cristo de la Vega A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 5 | 4 | EFB Tomelloso B |
EFB Quintanar | 8 | 4 | Olímpico Villarrobledo A |
EFB Tomelloso C | 0 | 10 | EFB Alcázar A |
Cristo de la Vega A | 11 | 1 | PMD Pedro Muñoz B |
Olímpico Villarrobledo B | 8 | 0 | Cristo de la Vega B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Olímpico Villarrobledo A | 2 | 8 | PMD Pedro Muñoz A |
EFB Tomelloso C | 4 | 7 | EFB Tomelloso B |
Cristo de la Vega B | 1 | 11 | EFB Quintanar |
EFB Alcázar A | 5 | 2 | Cristo de la Vega A |
PMD Pedro Muñoz B | 1 | 5 | Olímpico Villarrobledo B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 10 | 1 | EFB Tomelloso C |
Cristo de la Vega B | 0 | 10 | Olímpico Villarrobledo A |
EFB Tomelloso B | 1 | 1 | Cristo de la Vega A |
EFB Quintanar | 11 | 2 | PMD Pedro Muñoz B |
Olímpico Villarrobledo B | 0 | 0 | EFB Alcázar A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 10 | 0 | Cristo de la Vega B |
Cristo de la Vega A | 4 | 2 | EFB Tomelloso C |
Olímpico Villarrobledo A | 9 | 0 | PMD Pedro Muñoz B |
EFB Tomelloso B | 12 | 2 | Olímpico Villarrobledo B |
EFB Alcázar A | 6 | 3 | EFB Quintanar |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega A | 3 | 6 | PMD Pedro Muñoz A |
PMD Pedro Muñoz B | 5 | 3 | Cristo de la Vega B |
Olímpico Villarrobledo B | 1 | 4 | EFB Tomelloso C |
EFB Alcázar A | 6 | 3 | Olímpico Villarrobledo A |
EFB Tomelloso B | 1 | 4 | EFB Quintanar |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz B | 0 | 8 | PMD Pedro Muñoz A |
Cristo de la Vega A | 5 | 1 | Olímpico Villarrobledo B |
EFB Alcázar A | 10 | 0 | Cristo de la Vega B |
EFB Tomelloso C | 1 | 10 | EFB Quintanar |
Olímpico Villarrobledo A | 1 | 4 | EFB Tomelloso B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 8 | 1 | Olímpico Villarrobledo B |
EFB Alcázar A | 8 | 0 | PMD Pedro Muñoz B |
Cristo de la Vega A | 5 | 9 | EFB Quintanar |
EFB Tomelloso B | 10 | 0 | Cristo de la Vega B |
Olímpico Villarrobledo A | 11 | 2 | EFB Tomelloso C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EFB Alcázar A | 2 | 2 | PMD Pedro Muñoz A |
Olímpico Villarrobledo B | 0 | 8 | EFB Quintanar |
PMD Pedro Muñoz B | 2 | 6 | EFB Tomelloso B |
Cristo de la Vega A | 4 | 2 | Olímpico Villarrobledo A |
EFB Tomelloso C | 10 | 0 | Cristo de la Vega B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EFB Tomelloso B | 0 | 5 | EFB Alcázar A |
Olímpico Villarrobledo B | 4 | 4 | Olímpico Villarrobledo A |
PMD Pedro Muñoz B | 4 | 3 | EFB Tomelloso C |
Cristo de la Vega A | 9 | 1 | Cristo de la Vega B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EFB Tomelloso B | 0 | 3 | PMD Pedro Muñoz A |
Olímpico Villarrobledo A | 2 | 5 | EFB Quintanar |
EFB Alcázar A | 9 | 1 | EFB Tomelloso C |
PMD Pedro Muñoz B | 4 | 5 | Cristo de la Vega A |
Cristo de la Vega B | 2 | 11 | Olímpico Villarrobledo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 9 | 2 | Olímpico Villarrobledo A |
EFB Tomelloso B | 8 | 4 | EFB Tomelloso C |
EFB Quintanar | 8 | 2 | Cristo de la Vega B |
Cristo de la Vega A | 2 | 3 | EFB Alcázar A |
Olímpico Villarrobledo B | 3 | 4 | PMD Pedro Muñoz B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EFB Tomelloso C | 3 | 9 | PMD Pedro Muñoz A |
Olímpico Villarrobledo A | 10 | 0 | Cristo de la Vega B |
Cristo de la Vega A | 3 | 2 | EFB Tomelloso B |
PMD Pedro Muñoz B | 1 | 11 | EFB Quintanar |
EFB Alcázar A | 7 | 4 | Olímpico Villarrobledo B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Cristo de la Vega B | 0 | 10 | PMD Pedro Muñoz A |
EFB Tomelloso C | 9 | 7 | Cristo de la Vega A |
PMD Pedro Muñoz B | 0 | 5 | Olímpico Villarrobledo A |
Olímpico Villarrobledo B | 5 | 4 | EFB Tomelloso B |
EFB Quintanar | 3 | 4 | EFB Alcázar A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
PMD Pedro Muñoz A | 7 | 0 | Cristo de la Vega A |
Cristo de la Vega B | 0 | 10 | PMD Pedro Muñoz B |
EFB Tomelloso C | 6 | 8 | Olímpico Villarrobledo B |
Olímpico Villarrobledo A | 0 | 1 | EFB Alcázar A |
EFB Quintanar | 7 | 4 | EFB Tomelloso B |
2022-10-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQX02
Crónica :
2022-11-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2022-11-09
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX04
Crónica :
2022-11-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2022-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2022-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2022-12-15
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX07
Crónica :
2023-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2023-01-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2023-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2023-02-27
Local :
Visitante :
0
árbitro : 0XQX12
Crónica :
2023-03-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2023-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2023-03-29
Local :
Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2023-04-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2023-04-25
Local :
Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.